Τα αναλυτικά αποτελέσματα των σημερινών δοκιμών στο αυτοκινητοδρόμιο των Μεγάρων.
Αύριο το πρωί στις 11 ξεκινούν οι αγώνες.


<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ FORMULA EXTREME
α/α α/σ Αναβάτης Ελεύθερα Q1 Q2 GRID WUP
1 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 57.730 57.374 57.323 57.323
2 95 ΣΥΝΙΩΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 57.832 57.556 57.888 57.556
3 91 ΠΙΠΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 58.006 57.961 59.034 57.961
4 61 ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 58.650 58.136 58.020 58.020
5 55 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 59.556 58.652 59.240 58.652
6 21 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 58.784 59.015 59.344 59.015
7 156 ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΦΩΤΗΣ 59.376 59.043 59.697 59.043
8
9
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ
α/α α/σ Αναβάτης Ελεύθερα Q1 Q2 GRID WUP
1 72 ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:06.178 1:05.581 1:05.264 1:05.264
2 55 ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΝΟΤΙΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤ 1:06.360 1:06.063 1:06.214 1:06.063
3 28 ΜΠΑΞΙΣΟΓΛΟΥ ΔΑΝΟΣ 1:08.370 1:08.408 1:08.433 1:08.408
4 5 ΧΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:11.960 1:09.353 1:09.089 1:09.089
5
6
7
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OPEN
α/α α/σ Αναβάτης Ελεύθερα Q1 Q2 GRID WUP
1 81 ΣΚΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:00.914 1:00.299 1:00.609 1:00.299
2 73 ΜΗΛΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 1:02.151 1:00.758 1:01.426 1:00.758
3 13 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:02.946 1:00.796 1:01.545 1:00.796
4 79 ΔΟΥΚΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1:02.296 1:01.116 1:01.831 1:01.116
5 71 ΛΙΟΥΝΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:03.054 1:01.737 _ 1:01.737
6 31 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1:04.851 1:02.396 1:04.252 1:02.396
7 58 ΚΑΡΥΩΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:03.487 1:02.537 1:03.021 1:02.537
8 99 ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1:03.465 1:02.597 1:03.183 1:02.597
9 86 ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1:04.489 1:03.498 1:03.702 1:03.498
10 92 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:07.664 1:03.967 1:04.194 1:03.967
11 444 ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 1:07.757 1:04.666 1:05.061 1:04.666
12 66 ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:06.479 1:04.788 1:04.835 1:04.788
13 65 ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:09.863 1:05.237 1:06.423 1:05.237
14 34 ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:08.646 1:06.898 _ 1:06.898
15
16
17
18
19
20
21
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ RACING
α/α α/σ Αναβάτης Ελεύθερα Q1 Q2 GRID WUP
1 3 ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 1:04.512 1:02.973 1:03.838 1:02.973
2 74 ΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:05.505 1:04.562 1:04.142 1:04.142
3 65 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΜΑΚΗΣ 1:06.066 1:04.561 1:04.515 1:04.515
4 42 ΛΕΦΕΒΡ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:07.565 1:05.266 1:04.549 1:04.549
5 33 ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:06.272 1:07.820 1:08.469 1:07.820
6 93 ΛΕΦΕΒΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:12.083 1:08.426 1:09.220 1:08.426
7 18 ΡΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ _ 1:13.064 1:12.063 1:12.063
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SUPERSPORT
α/α α/σ Αναβάτης Ελεύθερα Q1 Q2 GRID
1 1 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 59.718 59.128 _ 59.128
2 17 ΜΙΧΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1:00.231 59.473 59.814 59.473
3 57 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1:00.921 59.671 _ 59.671
4 44 ΤΡΙΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1:00.709 1:00.770 1:00.438 1:00.438
5 13 ΣΠΕΡΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:01.486 1:00.562 1:01.044 1:00.562
6 5 ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:01.713 1:01.642 1:00.976 1:00.976
7 33 ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:02.948 1:01.193 1:00.996 1:00.996
8 100 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:02.410 1:02.410 _ 1:02.410
9 48 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1:05.686 1:03.013 1:03.447 1:03.013
10 36 ΧΑΛΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:06.948 1:05.814 1:06.841 1:05.814
11